
| Category | Description | Size | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardboard | Boxes | small (wine) | 35 | each | = | 1m3 |
| Cardboard | Boxes | medium | 27 | each | = | 1m3 |
| Cardboard | Flattened | 30 | kgs | = | 1m3 | |
| Computer | Screen | Average | 30 | each | = | 1m3 |
| Plastic | Container | 20 Litre | 33 | each | = | 1m3 |
| Plastic | Container | 15 Litre | 60 | each | = | 1m3 |
| Plastic | Container | 10 Litre | 85 | each | = | 1m3 |
| Plastic | Film (on roll) | 25 | kgs | = | 1m3 | |
| Plastic | Milk Bottle (uncompacted) | 12.5 | kgs | = | 1m3 | |
| Plastic | Milk Bottle(Compacted) | 500 | kgs | = | 1m3 | |
| Plastic | PET Bottles (uncompacted) | 11 | kgs | = | 1m3 | |
| Plastic | PET Bottles (compacted) | 423 | kgs | = | 1m3 | |
| Plastic | Drum | 200 Litre | 5 | each | = | 1m3 |
| Plastic | Rubbish Sack | Full | 3.33 | each | = | 1m3 |
| Sacks | Hessian | 25kg | 100 | each | = | 1m3 |
| Sacks | Hessian | 50kg | 60 | each | = | 1m3 |
| Sacks | PP | 25kg | 120 | each | = | 1m3 |
| Tyres | Car | 20 | each | = | 1m3 | |
| Tyres | Truck | 7 | each | = | 1m3 |
